Servicios   Productos   Catálogo   ZKL Group   Contáctenos  
Hlavní stránka Inicio

Actual Links

 

Mapa del Sitio

Catalogue - single row ball bearings

All dimensions are given in millimetres (mm), if not stated otherwise.
The values Cr, Cor or Ca, Coa are given in kilonewtons (kN).
Limiting speed frequency is understood in min-1.

Dimension Plan

Dimensions Basic Load Rating Limiting Speed
for Lubrication with
Designation Weight
d d1 D B D1 D2 r1,2
min
D3
max
a 
max
b 
min
ro
max
dynamic
Cr
static
Cor
grease oil   [kg]
 70  87.3  125  24  108  112  1.5  120  4.06  3.1  0.6  62.2  44  5300  6300  6214Z  1.07
 70  87.3  125  24  108  112  1.5  120  4.06  3.1  0.6  62.2  44  5300  6300  6214-2Z  1.07
 70  87.3  125  24  108  112  1.5  120  4.06  3.1  0.6  62.2  44  5300  6300  6214  1.07
 70  87.3  125  24  108  112  1.5  120  4.06  3.1  0.6  62.2  44  5300  6300  6214N  1.07
 75  92.3  130  25  113  118  1.5  125  4.06  3.1  0.6  66.2  49.3  5000  6000  6215N  1.18
 75  92.3  130  25  113  118  1.5  125  4.06  3.1  0.6  66.2  49.3  5000  6000  6215  1.18
 75  92.3  130  25  113  118  1.5  125  4.06  3.1  0.6  66.2  49.3  5000  6000  6215-2Z  1.18
 75  92.3  130  25  113  118  1.5  125  4.06  3.1  0.6  66.2  49.3  5000  6000  6215Z  1.18
 75  102  160  37  133  139  2.1  155.22  4.9  3.1  0.6  113  76.9  4200  5000  6315Z  3.06
 75  102  160  37  133  139  2.1  155.22  4.9  3.1  0.6  113  76.9  4200  5000  6315-2Z  3.06
 75  102  160  37  133  139  2.1  155.22  4.9  3.1  0.6  113  76.9  4200  5000  6315  3.06
 75  102  160  37  133  139  2.1  155.22  4.9  3.1  0.6  113  76.9  4200  5000  6315N  3.06
 80  94.7  125  22  111  115  1.1  120.22  2.87  3.1  0.6  46.4  40.9  5000  6000  6016N  0.845
 80  94.7  125  22  111  115  1.1  120.22  2.87  3.1  0.6  46.4  40.9  5000  6000  6016  0.845
 80  94.7  125  22  111  115  1.1  120.22  2.87  3.1  0.6  46.4  40.9  5000  6000  6016RS  0.845
 80  94.7  125  22  111  115  1.1  120.22  2.87  3.1  0.6  46.4  40.9  5000  6000  6016-2RS  0.845
 80  94.7  125  22  111  115  1.1  120.22  2.87  3.1  0.6  46.4  40.9  5000  6000  6016-2Z  0.845
 80  94.7  125  22  111  115  1.1  120.22  2.87  3.1  0.6  46.4  40.9  5000  6000  6016Z  0.845
 80  108  170  39  142  148  2.1  164  5.69  3.5  0.6  123  86.4  3800  4500  6316Z  3.6
 80  108  170  39  142  148  2.1  164  5.69  3.5  0.6  123  86.4  3800  4500  6316-2Z  3.6
 80  108  170  39  142  148  2.1  164  5.69  3.5  0.6  123  86.4  3800  4500  6316  3.6
 85  99.7  130  22  116  120  1.1  125.22  2.87  3.1  0.6  49.6  42.9  4700  5600  6017-2Z  0.892
 85  99.7  130  22  116  120  1.1  125.22  2.87  3.1  0.6  49.6  42.9  4700  5600  6017Z  0.892
 85  99.7  130  22  116  120  1.1  125.22  2.87  3.1  0.6  49.6  42.9  4700  5600  6017  0.892
 85  99.7  130  22  116  120  1.1  125.22  2.87  3.1  0.6  49.6  42.9  4700  5600  6017N  0.892
 85  115  180  41  151  157  3  174  5.69  3.5  0.6  133  96.5  3600  4300  6317Z  4.25
 85  115  180  41  151  157  3  174  5.69  3.5  0.6  133  96.5  3600  4300  6317-2Z  4.25
 85  115  180  41  151  157  3  174  5.69  3.5  0.6  133  96.5  3600  4300  6317  4.25
 90  106  140  24  124  129  1.5  135.23  3.71  3.1  0.6  58.2  49.6  4500  5300  6018  1.17
 90  106  140  24  124  129  1.5  135.23  3.71  3.1  0.6  58.2  49.6  4500  5300  6018-2RS  1.17
 90  106  140  24  124  129  1.5  135.23  3.71  3.1  0.6  58.2  49.6  4500  5300  6018RS  1.17
 90  106  140  24  124  129  1.5  135.23  3.71  3.1  0.6  58.2  49.6  4500  5300  6018-2Z  1.17
 90  106  140  24  124  129  1.5  135.23  3.71  3.1  0.6  58.2  49.6  4500  5300  6018Z  1.17
 90  106  140  24  124  129  1.5  135.23  3.71  3.1  0.6  58.2  49.6  4500  5300  6018N  1.17
 95  111  145  24  129  132  1.5  140.23  3.71  3.1  0.6  60.5  53.6  4200  5000  6019N  1.22
 95  111  145  24  129  132  1.5  140.23  3.71  3.1  0.6  60.5  53.6  4200  5000  6019Z  1.22
 95  111  145  24  129  132  1.5  140.23  3.71  3.1  0.6  60.5  53.6  4200  5000  6019-2Z  1.22
 95  111  145  24  129  132  1.5  140.23  3.71  3.1  0.6  60.5  53.6  4200  5000  6019  1.22
 100  116  150  24  134  139  1.5  145.24  3.71  3.1  0.6  60.2  54.1  4200  5000  6020  1.27
 100  116  150  24  134  139  1.5  145.24  3.71  3.1  0.6  60.2  54.1  4200  5000  6020RS  1.27
 100  116  150  24  134  139  1.5  145.24  3.71  3.1  0.6  60.2  54.1  4200  5000  6020-2RS  1.27
 100  116  150  24  134  139  1.5  145.24  3.71  3.1  0.6  60.2  54.1  4200  5000  6020-2Z  1.27
 100  116  150  24  134  139  1.5  145.24  3.71  3.1  0.6  60.2  54.1  4200  5000  6020Z  1.27
 100  116  150  24  134  139  1.5  145.24  3.71  3.1  0.6  60.2  54.1  4200  5000  6020N  1.27
 105  123  160  26  142  147  2  155.22  3.71  3.1  0.6  72.5  65.5  4000  4700  6021N  1.59
 105  123  160  26  142  147  2  155.22  3.71  3.1  0.6  72.5  65.5  4000  4700  6021Z  1.59
 105  123  160  26  142  147  2  155.22  3.71  3.1  0.6  72.5  65.5  4000  4700  6021-2Z  1.59
 105  123  160  26  142  147  2  155.22  3.71  3.1  0.6  72.5  65.5  4000  4700  6021  1.59
 110  129  170  28  151  156  2  163.65  3.71  3.5  0.6  81.9  72.8  3800  4500  6022  1.95
 110  129  170  28  151  156  2  163.65  3.71  3.5  0.6  81.9  72.8  3800  4500  6022-2Z  1.95
 110  129  170  28  151  156  2  163.65  3.71  3.5  0.6  81.9  72.8  3800  4500  6022Z  1.95
 110  129  170  28  151  156  2  163.65  3.71  3.5  0.6  81.9  72.8  3800  4500  6022N  1.95
 120  139  180  28  161  166  2  173.66  3.71  3.5  0.6  85  79.2  3300  4000  6024N  2.1
 120  139  180  28  161  166  2  173.66  3.71  3.5  0.6  85  79.2  3300  4000  6024Z  2.1
 120  139  180  28  161  166  2  173.66  3.71  3.5  0.6  85  79.2  3300  4000  6024-2Z  2.1
 120  139  180  28  161  166  2  173.66  3.71  3.5  0.6  85  79.2  3300  4000  6024  2.1
 120  139  180  28  161  166  2  173.66  3.71  3.5  0.6  85  79.2  3300  4000  6024-2RS  2.1
 120  139  180  28  161  166  2  173.66  3.71  3.5  0.6  85  79.2  3300  4000  6024RS  2.1
 130  153  200  33  177  183  2  193.65  5.69  3.5  0.6  106  101  3200  3800  6026  3.26
 130  153  200  33  177  183  2  193.65  5.69  3.5  0.6  106  101  3200  3800  6026-2Z  3.26
 130  153  200  33  177  183  2  193.65  5.69  3.5  0.6  106  101  3200  3800  6026Z  3.26
 130  153  200  33  177  183  2  193.65  5.69  3.5  0.6  106  101  3200  3800  6026N  3.26


Dimension Plan

Top of the Page

ZKL, Argentina. Todos los derechos reservados.