Servicios   Productos   Catálogo   ZKL Group   Contáctenos  
Hlavní stránka Inicio

Actual Links

 

Mapa del Sitio

Catalogue - double row angular contact ball bearings

All dimensions are given in millimetres (mm), if not stated otherwise.
The values Cr, Cor or Ca, Coa are given in kilonewtons (kN).
Limiting speed frequency is understood in min-1.

Dimension Plan

Dimensions Basic Load Rating Limiting Speed
for Lubrication with
Designation Weight
d D B d1 D1 r1,2
min
c D2
max
a 
max
b 
min
ro
max
dynamic
Cr
static
Cor
grease oil   [kg]
 10  30  14.3  17.3  24.6  0.6  20          8  5.79  16000  19000  3200  0.05
 10  30  14  17.3  24.6  0.6  20          8  5.79  16000  19000  3200X  0.05
 12  32  15.9  19.3  27.2  0.6  22          9.65  7.13  14000  17000  3201  0.06
 15  35  15.9  22  29.1  0.6  23          9.05  7.43  13000  16000  3202  0.07
 15  42  19  25  35.2  1  27          15.2  11.8  10600  12600  3302  0.13
 17  40  17.5  25.6  33.8  0.6  27          12.6  10.6  11000  13000  3203  0.1
 17  47  22.2  27.9  40.1  1  31          20.7  16.4  9400  11000  3303  0.19
 20  47  20.6  30  40.3  1  31          17.3  14.9  9400  11000  3204  0.17
 20  52  22.2  32.5  43.9  1.1  34          20.8  18.3  8400  10000  3304  0.23
 25  52  20.6  35.4  45.7  1  35  49.7  2.5  1.4  0.4  19  18.2  8400  10000  3205  0.19
 25  52  20.6  35.4  45.7  1  35  49.7  2.5  1.4  0.4  19  18.2  8400  10000  3205N  0.19
 25  62  25.4  39.4  53.1  1.1  40          28.9  26.4  7100  8400  3305  0.37
 30  62  23.8  41.9  54.2  1  41  59.6  3.1  2.2  0.6  27.2  26.9  7100  8400  3206  0.31
 30  62  23.8  41.9  54.2  1  41  59.6  3.1  2.2  0.6  27.2  26.9  7100  8400  3206N  0.31
 30  72  30.2  45.5  61.6  1.1  47          38.2  35.9  6000  7100  3306  0.58
 35  72  27  48.5  63.3  1.1  47          36.9  37.5  6000  7100  3207  0.48
 35  80  34.9  51.7  70.3  1.5  54  77  3.1  2.2  0.6  48.6  46.9  5300  6300  3307  0.78
 35  80  34.9  51.7  70.3  1.5  54  77  3.1  2.2  0.6  48.6  46.9  5300  6300  3307N  0.78
 40  80  30.2  54  70.2  1.1  52          42  43.9  5300  6300  3208  0.65
 40  90  36.5  57.7  78.1  1.5  59          60.1  59.2  4700  5600  3308  1.05
 45  85  30.2  59.6  75.4  1.1  56          45.5  51.3  5000  6000  3209  0.7
 45  100  39.7  63.8  86.7  1.5  64          72.6  73  4200  5000  3309  1.41
 50  90  30.2  64.2  81.2  1.1  59          51.5  58.9  4500  5300  3210  0.74
 50  110  44.4  73.3  97.7  2  73  107  3.3  2.7  0.6  88  96.4  3800  4500  3310  1.9
 50  110  44.4  73.3  97.7  2  73  107  3.3  2.7  0.6  88  96.4  3800  4500  3310N  1.9
 55  100  33.3  70.3  88.5  1.5  64          57.7  67.3  4200  5000  3211  1.05
 55  120  49.2  81  106  2  80          94.8  107  3300  4000  3311  2.48
 60  110  36.5  78  98.6  1.5  71          71.5  85  3800  4500  3212  1.36
 60  130  54  87.2  115  2.1  86          111  127  3200  3800  3312  3.17
 65  120  38.1  83.7  105  1.5  74          78.6  94.9  3500  4200  3213  1.76
 65  140  58.7  92.5  122  2.1  94          129  148  3000  3500  3313  4.01
 70  125  39.7  90.6  111  1.5  81          75.8  98.3  3200  3800  3214  1.93
 75  130  41.3  94.7  116  1.5  84          83.6  109  3200  3800  3215  2.08


Dimension Plan

Top of the Page

ZKL, Argentina. Todos los derechos reservados.