Servicios   Productos   Catálogo   ZKL Group   Contáctenos  
Hlavní stránka Inicio

Actual Links

 

Mapa del Sitio

Catalogue - double row self aligning ball bearings

All dimensions are given in millimetres (mm), if not stated otherwise.
The values Cr, Cor or Ca, Coa are given in kilonewtons (kN).
Limiting speed frequency is understood in min-1.

Dimension Plan

Dimensions Basic Load Rating Limiting Speed
for Lubrication with
Designation Weight
d D B d2 D1 B1 r1,2
min
dynamic
Cr
static
Cor
grease oil   [kg]
 17  40  12  24.4  31.9    0.6  7.9  2.03  17000  20000  1203K  0.073
 17  40  12  24.4  31.9    0.6  7.9  2.03  17000  20000  1203  0.073
 20  47  14  29.1  37.3    1  9.94  2.67  14000  17000  1204  0.12
 20  47  14  29.1  37.3    1  9.94  2.67  14000  17000  1204K  0.12
 25  52  15  33.3  43.1    1  12.1  3.31  12600  15000  1205K  0.141
 25  52  18  33.2  42.9    1  12.5  3.5  12600  15000  2205K  0.163
 25  52  15  33.3  43.1    1  12.1  3.31  12600  15000  1205  0.141
 25  52  18  33.2  42.9    1  12.5  3.5  12600  15000  2205  0.163
 25  62  24  35.4  49.3    1.1  24.5  6.53  10000  12000  2305TNGN  0.335
 25  62  24  35.4  49.3    1.1  24.5  6.53  10000  12000  2305KTNGN  0.335
 30  62  16  40.3  51.5    1  16.2  4.77  11000  13000  1206K  0.22
 30  62  20  40.2  51.1    1  15.3  4.6  11000  13000  2206K  0.26
 30  62  16  40.3  51.5    1  16.2  4.77  11000  13000  1206  0.22
 30  62  20  40.2  51.1    1  15.3  4.6  11000  13000  2206  0.26
 30  72  19  45.1  58.6    1.1  21.4  6.3  9400  11000  1306  0.387
 30  72  27  41.9  58.4    1.1  31.4  8.68  8400  10000  2306  0.5
 30  72  19  45.1  58.6    1.1  21.4  6.3  9400  11000  1306K  0.387
 30  72  27  41.9  58.4    1.1  31.4  8.68  8400  10000  2306K  0.5
 35  72  17  47.7  59    1.1  15.8  5.14  9400  11000  1207K  0.323
 35  72  23  46.2  59.8    1.1  21.7  6.66  9400  11000  2207K  0.403
 35  72  17  47.7  59    1.1  15.8  5.14  9400  11000  1207  0.323
 35  72  23  46.2  59.8    1.1  21.7  6.66  9400  11000  2207  0.403
 40  80  18  54  67.1    1.1  19.3  6.54  7900  9400  1208  0.417
 40  80  18  54  67.1    1.1  19.3  6.54  7900  9400  1208K  0.417
 40  90  23  57.7  74.2    1.5  29  9.58  7100  8400  1308K  0.715
 40  90  33  53.7  73.9    1.5  44.8  13.2  6700  7900  2308K  0.925
 40  90  23  57.7  74.2    1.5  29  9.58  7100  8400  1308  0.715
 40  90  33  53.7  73.9    1.5  44.8  13.2  6700  7900  2308  0.925
 45  85  19  57.7  72.1    1.1  21.9  7.39  7500  8900  1209  0.465
 45  85  23  57.7  71.8    1.1  23.3  8.16  7500  8900  2209  0.545
 45  85  19  57.7  72.1    1.1  21.9  7.39  7500  8900  1209K  0.465
 45  85  23  57.7  71.8    1.1  23.3  8.16  7500  8900  2209K  0.545
 45  100  25  63.9  83.1    1.5  38  12.9  6300  7500  1309K  0.957
 45  100  36  60.4  83.1    1.5  53.8  16.2  6000  7100  2309K  1.23
 45  100  25  63.9  83.1    1.5  38  12.9  6300  7500  1309  0.957
 45  100  36  60.4  83.1    1.5  53.8  16.2  6000  7100  2309  1.23
 50  90  20  62.7  77    1.1  22.7  8.09  7100  8400  1210  0.525
 50  90  23  62.7  77    1.1  23.3  8.47  7100  8400  2210  0.59
 50  90  20  62.7  77    1.1  22.7  8.09  7100  8400  1210K  0.525
 50  90  23  62.7  77    1.1  23.3  8.47  7100  8400  2210K  0.59
 50  110  27  70.3  92    2  43.3  14.2  5600  6700  1310K  1.21
 50  110  27  70.3  92    2  43.3  14.2  5600  6700  1310  1.21
 50  110  40  66  90.9    2  64.2  19.7  5300  6300  2310  1.69
 55  100  21  70.3  86.1    1.5  26.8  10  6300  7500  1211  0.705
 55  100  21  70.3  86.1    1.5  26.8  10  6300  7500  1211K  0.705
 55  100  25  69.9  85.2    1.5  26.5  9.95  6300  7500  2211K  0.81
 55  100  25  69.9  85.2    1.5  26.5  9.95  6300  7500  2211  0.81
 55  120  43  72.2  99.5    2  75.2  23.5  4800  5600  2311  2.15
 60  110  22  74.8  95.2    1.5  30.1  11.5  5600  6700  1212  0.9
 60  110  28  75.7  48.8    1.5  34.2  12.5  5600  6700  2212  1.09
 60  110  22  74.8  95.2    1.5  30.1  11.5  5600  6700  1212K  0.9
 60  110  28  75.7  48.8    1.5  34.2  12.5  5600  6700  2212K  1.09
 60  130  31  87.2  111    2.1  57.1  20.7  4700  5600  1312K  1.96
 60  130  31  87.2  111    2.1  57.1  20.7  4700  5600  1312  1.96
 60  130  46  77.1  108    2.1  87.2  27.6  4500  5300  2312  2.69
 65  120  0.2  82.4  103    1.5  31  12.4  5300  6300  1213  1.15
 65  120  31  82.2  102    1.5  43.6  16.4  5300  6300  2213  1.46
 65  120  0.2  82.4  103    1.5  31  12.4  5300  6300  1213K  1.15
 65  120  31  82.2  102    1.5  43.6  16.4  5300  6300  2213K  1.46
 65  140  48  85.7  118    2.1  96  32.4  4000  4800  2313  3.28
 70  125  31  87.7  108    1.5  43.9  17  5000  6000  2214  1.52
 70  125  31  87.7  108    1.5  43.9  17  5000  6000  2214K  1.52
 70  150  51  91.8  127    2.1  109  37.4  3800  4500  2314K  3.9
 70  150  51  91.8  127    2.1  109  37.4  3800  4500  2314  3.9
 75  130  25  93.2  114    1.5  38.9  15.6  4700  5600  1215  1.36
 75  130  31  93.3  114    1.5  44.2  17.9  4700  5600  2215  1.62
 75  130  25  93.2  114    1.5  38.9  15.6  4700  5600  1215K  1.36
 75  130  31  93.3  114    1.5  44.2  17.9  4700  5600  2215K  1.62
 75  160  37  105  134    2.1  79.3  29.9  3800  4500  1315K  3.56
 75  160  55  101  135    2.1  123  42.7  3500  4200  2315K  4.72
 75  160  37  105  134    2.1  79.3  29.9  3800  4500  1315  3.56
 75  160  55  101  135    2.1  123  42.7  3500  4200  2315  4.72
 80  140  26  102  122    2  39.8  16.9  4500  5300  1216  1.67
 80  140  33  99  121    2  49  20.1  4500  5300  2216  2.01
 80  140  26  102  122    2  39.8  16.9  4500  5300  1216K  1.67
 80  140  33  99  121    2  49  20.1  4500  5300  2216K  2.01
 85  150  28  107  130    2  49.1  20.4  4000  4700  1217K  2.07
 85  150  28  107  130    2  49.1  20.4  4000  4700  1217  2.07
 85  180  41  118  152    3  97.7  37.8  3300  4000  1317  4.98
 85  180  60  115  152    3  140  51.5  3200  3800  2317  6.71
 85  180  41  118  152    3  97.7  37.8  3300  4000  1317K  4.98
 85  180  60  115  152    3  140  51.5  3200  3800  2317K  6.71
 90  160  30  113  138    2  56.9  23.4  3800  4500  1218K  2.52
 90  160  40  112  139    2  70.3  28.5  3800  4500  2218K  3.04
 90  160  30  113  138    2  56.9  23.4  3800  4500  1218  2.52
 90  160  40  112  139    2  70.3  28.5  3800  4500  2218  3.04
 90  190  64  119  159    3  153  57.7  3000  3500  2318  7.96
 90  190  64  119  159    3  153  57.7  3000  3500  2318K  7.96
 95  170  32  121  148    2.1  63.7  26.9  3500  4200  1219K  3.1
 95  170  43  119  148    2.1  83.2  34.1  3500  4200  2219K  3.95
 95  170  32  121  148    2.1  63.7  26.9  3500  4200  1219  3.1
 95  170  43  119  148    2.1  83.2  34.1  3500  4200  2219  3.95
 95  200  45  128  170  48  3  132  51.5  3000  3500  1319  6.69
 95  200  67  126  167    3  165  64.2  2800  3300  2319  9.21
 95  200  45  128  170  48  3  132  51.5  3000  3500  1319K  6.69
 95  200  67  126  167    3  165  64.2  2800  3300  2319K  9.21
 100  180  34  127  155    2.1  69  29.4  3300  4000  1220K  3.7
 100  180  46  126  156    2.1  94.1  38.5  3300  4000  2220K  4.72
 100  180  34  127  155    2.1  69  29.4  3300  4000  1220  3.7
 100  180  46  126  156    2.1  94.1  38.5  3300  4000  2220  4.72
 100  215  47  136  181  52  3  143  57.8  2800  3300  1320  8.3
 100  215  73  134  182    3  192  78.4  2700  3200  2320  1.7
 100  215  47  136  181  52  3  143  57.8  2800  3300  1320K  8.3
 100  215  73  134  182    3  192  78.4  2700  3200  2320K  1.7
 110  200  38  141  173    2.1  87.9  38.5  3000  3500  1222K  5.15
 110  200  53  138  173    2.1  119.5  49.3  3000  3500  2222K  6.84
 110  200  38  141  173    2.1  87.9  38.5  3000  3500  1222  5.15
 110  200  53  138  173    2.1  119.5  49.3  3000  3500  2222  6.84
 110  240  50  155  202  55  3  163  71.4  2700  3200  1322  11.8
 110  240  80  150  201    3  217  94.3  2500  3000  2322  17.3
 110  240  50  155  202  55  3  163  71.4  2700  3200  1322K  11.8
 110  240  80  150  201    3  217  94.3  2500  3000  2322K  17.3
 120  260  55  163  216  62  3  194  90  2500  3000  1324K  15.5
 120  260  55  163  216  62  3  194  90  2500  3000  1324  15.5
 130  230  46  162  200  48  3  128.4  59  2700  3200  1226  8.3
 130  230  46  162  200  48  3  128.4  59  2700  3200  1226K  8.3
 140  250  50  174  218  54  3  156  72.2  2500  3000  1228K  10.8
 140  250  50  174  218  54  3  156  72.2  2500  3000  1228  10.8
 150  270  54  188  234  56  3  173  85  2400  2800  1230  13.8
 150  270  54  188  234  56  3  173  85  2400  2800  1230K  13.8


Dimension Plan

Top of the Page

ZKL, Argentina. Todos los derechos reservados.