Servicios   Productos   Catálogo   ZKL Group   Contáctenos  
Hlavní stránka Inicio

Actual Links

 

Mapa del Sitio

Catalogue - single direction thrust ball bearings

All dimensions are given in millimetres (mm), if not stated otherwise.
The values Cr, Cor or Ca, Coa are given in kilonewtons (kN).
Limiting speed frequency is understood in min-1.

Dimension Plan

Dimensions Basic Load Rating Limiting Speed
for Lubrication with
Designation Weight
d D H d1 D1 r1,2
min
dynamic
Ca
static
Coa
grease oil   [kg]
 10  24  9  24  11  0.3  10  14  7900  10600  51100  0.02
 12  26  9  26  13  0.3  10.3  15.4  7500  10000  51101  0.022
 15  28  9  28  16  0.3  10.5  16.8  7100  9400  51102  0.02
 15  32  12  32  17  0.6  15.7  24.4  6000  7900  51202  0.05
 17  30  9  30  18  0.3  11.3  19.6  7100  9400  51103  0.03
 17  35  12  35  19  0.6  16.2  26.6  5600  7500  51203  0.05
 20  35  10  35  21  0.3  15  26.6  6300  8400  51104  0.04
 20  40  14  40  22  0.6  22.3  37.7  5000  6700  51204  0.08
 25  42  11  42  26  0.6  18.1  35.5  5300  7100  51105  0.06
 25  47  15  47  27  0.6  27.8  50.5  4500  6000  51205  0.12
 25  52  18  52  27  1  35.7  61.5  3800  5000  51305  0.18
 25  60  24  60  27  1  55.5  89.4  3200  4200  51405  0.34
 30  47  11  47  32  0.6  18.8  39.9  5000  6700  51106  0.07
 30  52  16  52  32  0.6  29.4  58.2  4000  5300  51206  0.14
 30  60  21  60  32  1  42.7  78.7  3300  4500  51306  0.27
 30  70  28  70  32  1  72.7  126  2700  3500  51406  0.53
 35  52  12  52  37  0.6  20.1  46.6  4700  6300  51107  0.08
 35  62  18  62  37  1  39.1  78.2  3500  4700  51207  0.22
 35  68  24  68  37  1  55.5  105  2800  3800  51307  0.39
 35  80  32  80  37  1.1  86.9  155  2200  3000  51407  0.79
 40  60  13  60  42  0.6  26.9  62.9  4200  5600  51108  0.12
 40  68  19  68  42  1  44  92.4  3200  4200  51208  0.27
 40  78  26  78  42  1  69.3  135  2700  3500  51308  0.55
 40  90  36  90  42  1.1  112  205  2000  2700  51408TNGN  1.14
 45  65  14  65  47  0.6  27.9  69.2  4000  5300  51109  0.15
 45  73  20  73  47  1  46.5  105  3000  4000  51209  0.32
 45  85  28  85  47  1  80  164  2400  3200  51309  0.69
 45  100  39  100  47  1.1  130  243  1900  2500  51409  1.47
 50  70  14  70  52  0.6  28.8  75.5  3800  5000  51110  0.16
 50  78  22  78  52  1  47.2  111  2800  3800  51210  0.39
 55  78  16  78  57  1  34.8  93.2  3300  4500  51111  0.24
 55  90  25  90  57  1  69.4  159  2500  3300  51211  0.61
 55  105  35  105  57  1.1  119  246  1900  2500  51311  1.34
 55  120  48  120  57  1.5  206  397  1600  2100  51411  2.64
 60  85  17  85  62  1  41.4  113  3200  4200  51112  0.29
 60  110  35  110  62  1.1  124  270  1900  2500  51312  1.43
 65  90  18  90  67  1  41.7  117  2400  2300  51113  0.33
 65  100  27  100  67  1  74.9  189  2400  3200  51213  0.77
 65  115  36  115  67  1.1  128  287  1800  2400  51313  1.57
 70  95  18  95  72  1  43.1  127  2800  3800  51114  0.36
 70  105  27  105  72  1  76.1  199  2200  3000  51214  0.81
 70  125  40  125  72  1.1  148  340  1700  2200  51314  2.06
 70  150  60  150  73  2  250  553  1200  1600  51414  5.48
 75  100  19  100  77  1  44.5  136  2700  3500  51115  0.42
 75  110  27  110  77  1  77.3  209  2200  3000  51215  0.86
 75  135  44  135  77  1.5  184  426  1600  2100  51315  2.68
 80  105  19  105  82  1  44.6  141  2700  3500  51116  0.43
 80  115  28  115  82  1  78.5  219  2000  2700  51216  0.95
 80  170  68  170  83  2.1  317  751  890  1200  51416  7.97
 85  110  19  110  87  1  46  150  2700  3500  51117  0.46
 85  125  31  125  88  1  95.4  264  2000  2700  51217  1.29
 85  150  49  150  88  1.5  223  517  1300  1800  51317  3.66
 90  120  22  120  92  1  59.7  190  2000  2700  51118  0.68
 90  155  50  155  93  1.5  232  556  1100  1500  51318  3.88
 90  190  77  190  93  2.1  381  970  790  1060  51418  11.2
 100  135  25  135  102  1  85.1  268  2000  2700  51120  0.99
 100  170  55  170  103  1.5  251  628  1060  1400  51320  5.11
 100  210  85  205  103  3  449  1220  750  1000  51420  15
 110  145  25  145  112  1  87.3  288  1900  2500  51122  1.08
 110  190  63  187  113  2  305  807  890  1200  51322  7.87
 110  230  95  225  113  3  491  1400  670  890  51422  20.2
 120  155  25  155  122  1  88.9  308  1600  2100  51124  1.16
 120  210  70  205  123  2.1  348  977  790  1060  51324  10.9
 120  250  102  245  123  4  534  1590  630  840  51424  25.5
 130  170  30  170  132  1  119  406  1400  1900  51126  1.87
 130  225  75  220  134  2.1  367  1070  750  1000  51326  13.3
 130  270  110  265  134  4  637  2010  560  750  51426  32
 140  240  80  235  144  2.1  414  1260  710  940  51328  15.9
 150  190  31  188  152  1  123  448  1300  1800  51130  2.2
 150  215  50  212  153  1.5  271  835  900  1300  51230  6.1
 150  250  80  245  154  2.1  429  1360  670  900  51330  16.5
 160  200  31  198  162  1  125  476  1300  1800  51132  2.33
 160  225  51  222  163  1.5  275  874  890  1200  51232  6.67
 170  215  34  213  172  1.1  157  582  1200  1600  51134  3.31
 170  240  55  237  173  1.5  281  897  840  1100  51234  8.28
 180  225  34  222  183  1.1  164  639  1100  1500  51136  3.48
 180  250  56  247  183  1.5  304  1030  840  1100  51236  8.85
 190  240  37  237  193  1.1  187  715  1060  1400  51138  4.06
 190  270  62  267  194  2  357  1240  750  1000  51238  11.9
 200  250  37  247  203  1.1  188  738  1060  1400  51140  4.24
 200  280  62  277  204  2  352  1240  750  1000  51240  12.4
 220  270  37  267  223  1.1  187  760  1000  1300  51144  4.62
 240  300  45  297  243  1.5  259  1040  840  1100  51148  7.55


Dimension Plan

Top of the Page

ZKL, Argentina. Todos los derechos reservados.