Servicios   Productos   Catálogo   ZKL Group   Contáctenos  
Hlavní stránka Inicio

Actual Links

 

Mapa del Sitio

Catalogue - spherical roller thrust bearings

All dimensions are given in millimetres (mm), if not stated otherwise.
The values Cr, Cor or Ca, Coa are given in kilonewtons (kN).
Limiting speed frequency is understood in min-1.

Dimension Plan

Dimensions Basic Load Rating Limiting Speed
for Lubrication with
Designation Weight
d D H d1 D1 B B2 B1 B3 h A rs dynamic
Cr
static
Cor
oil   [kg]
 50  110  36  95  70  25    13  32  20.5  32  1.5  290  930  3100  29410EJ  1.67
 60  130  42  118  87  27    27  37  20  38  1.2  382  1004  2600  29412EJ  2.47
 60  130  42  118  88  28    15  35.5  20  38  1.5  287  809  2400  29412J  2.5
 60  130  42  118  88    39.5  15    20  38  1.5  287  809  2400  29412M  2.6
 65  140  45  128  93  29.5    16  39  21  42  2  434  1155  2400  29413EJ  3.26
 65  140  45  128  96.5  30    16  38  21  42  2  340  973  2200  29413J  3.2
 65  140  45  128  96.5    42.5  16    21  42  2  340  973  2200  29413M  3.3
 70  150  48  137  101  31    17  42.5  23  44  2  464  1268  2200  29414EJ  3.98
 70  150  48  137  102  32    17  42  23  44  2  371  1070  2000  29414J  3.9
 70  150  48  137  102    45.5  17    23  44  2  371  1070  2000  29414M  4
 75  160  51  146  108  33.5    18  47  24  47  2  524  1465  2200  29415EJ  4.9
 75  160  51  146  109  34.5    18  44.5  24  47  2  429  1250  2000  29415J  4.7
 75  160  51  146  109    48  18    24  47  2  429  1250  2000  29415M  4.9
 80  170  54  155  116  36    19  46.5  24  50  2.1  570  1430  2000  29416EJ  5.8
 80  170  54  155  116    51  19    24  50  2.1  464  1370  1900  29416M  5.8
 85  180  58  164  123  37    21  50  28  54  2  692  1945  1800  29417EJ  6.67
 85  180  58  164  125  38    21  49  28  54  2.1  527  1570  1800  29417J  6.6
 85  180  58  164  125    55  21    28  54  2.1  527  1570  1800  29417M  6.9
 90  190  60  174  130    57  22    29  56  2.1  578  1780  1700  29418M  8.1
 100  170  42  150  128  26.2    15  37.3  20.5  58  1.5  436  1400  2000  29320EJ  3.95
 100  210  67  193  144.5    64  24    32  62  3  705  2170  1500  29420M  11.8
 110  190  48  176  143  31    16  42  23  64  2  570  1760  1600  29322EJ  5.4
 110  190  48  176  143    45.5  16    23  64  2  442  1420  1600  29322M  5.5
 110  230  73  212  160    69  26    35  69  3  817  2600  1400  29422M  14.5
 120  210  54  194  157.5    51  18    26  70  2.1  560  1830  1400  29324M  7.6
 120  250  78  229  172    74  29    37  74  4  934  3000  1300  29424M  18.1
 130  225  58  205  170  37    19  50.5  28  76  2.1  628  2070  1300  29326J  8.7
 130  225  58  205  170    55  19    28  76  2.1  628  2070  1300  29326M  9.3
 130  270  85  247  188    81  31    41  81  4  1090  3540  1200  29426M  22.5
 140  240  60  219  183    57  20    29  82  2.1  675  2310  1300  29328M  11
 140  280  85  257  197.5    81  31    41  86  4  1130  3750  1200  29428M  24.2
 150  250  60  229  193    57  20    29  87  2.1  697  2430  1200  29330M  11.5
 150  300  90  276  211.5  59    33  83.1  44  92  4  1280  4270  1100  29430J  28.2
 160  270  67  248  207    64  23    32  92  3  807  2810  1100  29332M  15.2
 160  320  95  306  226    91  34    45  99  5  1460  4810  1000  29432M  35.5
 170  280  67  258  215    64  23    32  96  3  833  2950  1100  29334M  16
 170  340  103  324  240    99  37    50  104  5  1620  5380  940  29434M  43.7
 180  300  73  277  231    69  25    35  103  3  984  3530  1000  29336M  20.3
 180  360  109  342  255    105  39    52  110  5  1800  6010  890  29436M  52
 190  320  78  284.4  239.5  49    28  68  36  110  4  1440  4840  1100  29338EJ  23.3
 190  320  78  308  246    74  27    38  110  4  1120  4010  940  29338M  24.8
 190  380  115  360  270    111  41    55  117  5  1960  6610  840  29438M  60
 200  340  85  302.8  253.6  53.5    29  73  40  116  4  1620  5480  950  29340EJ  29
 200  340  85  325  261  54.5    29  77.4  41  116  4  1340  4970  890  29340J  28.9
 200  340  85  325  261    81  29    41  116  4  1300  4740  890  29340M  33
 200  400  122  380  284    117  43    59  122  5  2210  7510  790  29440M  69
 220  300  48  286  252    46  17    24  117  2  735  3350  1300  29244EM  9.64
 220  360  85  324.4  273  55    29  74  41  125  4  1740  6300  950  29344EJ  31.6
 220  360  85  345  280    81  29    41  125  4  1340  4970  840  29344M  32.8
 220  420  122  400  305    117  43    58  132  6  2260  7970  750  29444M  74
 240  340  60  330  283    57  19    30  130  2.1  770  3450  890  29248M  16.7
 240  380  85  343.7  294.8  54    29  75  40.5  135  4  1790  6490  900  29348EJ  33.4
 240  380  85  365  300    81  29    41  135  4  1340  5190  790  29348M  35.3
 240  440  122  420  321    117  43    59  142  6  2340  8420  750  29448M  79
 260  360  60  350  302    57  19    30  139  2.1  801  3650  890  29252M  18.5
 260  420  95  380.3  320.4  61    32  84  46  148  5  2240  8310  800  29352EJ  46.9
 260  420  95  405  325    91  32    45  148  5  1780  6820  750  29352M  48.5
 260  480  132  460  346    127  48    64  154  6  2730  9870  670  29452M  105
 280  380  60  370  323    57  19    30  150  2.1  847  3950  840  29256M  19.5
 280  440  95  401.7  342.1  62    32  84  45  158  5  2310  8490  800  29356EJ  49.5
 280  440  95  423  345    91  32    46  158  5  1780  7100  710  29356M  52.5
 280  520  145  468.9  370  95    52  125  70  166  6  4470  15750  630  29456EJ  127
 280  520  145  495  380    140  52    68  166  6  3230  11840  630  29456M  132
 300  420  73  405  355    69  21    38  162  3  1030  4670  750  29260M  30.5
 300  480  109  431.9  366.7  70    36  95  51  168  5  2650  11000  700  29360EJ  68.7
 300  480  109  460  375    105  37    50  168  5  2180  8500  630  29360M  74
 300  540  145  489.2  370  95    55  125  70  175  6  4510  16460  600  29460EJ  133
 300  540  145  515  398    140  52    70  175  6  3220  11850  600  29460M  140
 320  440  73  430  375    69  21    38  172  3  1070  4930  710  29264M  32.9
 320  500  109  456.1  387  68    37  95  53  180  5  2850  10920  670  29364EJ  72.1
 320  500  109  482  395    105  37    53  180  5  2180  8850  630  29364M  77
 320  580  155  525.6  422  102    55  134  74.5  191  7.5  5010  21200  560  29464EJ  164
 320  580  155  555  430    149  55    75  191  7.5  3890  14690  560  29464M  164
 340  540  122  520  424    117  41    59  192  5  2640  10550  560  29368M  103
 340  620  170  590  452    164  61    82  201  7.5  4350  16410  500  29468M  218
 360  500  85  485  420    81  25    44  194  4  1400  6600  630  29272M  51.8
 360  560  122  540  444    117  41    59  202  5  2650  11030  560  29372M  107
 380  520  85  505  440    81  27    42  202  4  1550  7510  600  29276M  52.8
 380  670  175  622  504    168  63    85  222  7.5  4700  19100  470  29476EM  263
 380  670  175  640  510    168  63    85  222  7.5  4600  18300  470  29476M  254
 400  540  85  526  460    81  27    42  212  4  1600  7900  600  29280M  55.3
 400  620  132  596  494    127  44    64  225  6  3290  14120  500  29380M  150
 400  710  185  680  530    178  67    89  236  7.5  6810  26500  450  29480EM  306
 420  650  140  626  520    135  48    68  235  6  3410  14700  450  29384M  170
 420  730  185  700  546    178  67    89  244  7.5  5650  22400  400  29484M  323
 440  680  145  655  546    140  49    70  245  6  3860  16850  450  29388M  190
 440  780  206  745  576    199  74    100  260  9.5  6280  24650  400  29488M  407
 480  650  103  635  554  61  99  33    55  259  6  1920  11000  500  29296M  96.5
 500  670  103  654  574    99  33    55  268  5  2400  12120  470  292/500M  101
 500  750  150  725  611    144  51    74  280  6  4220  18660  400  293/500M  220
 530  800  160  772  648    154  54    76  295  7.5  5130  22730  380  293/530M  286
 600  900  180  850  731    171  64    87  335  7.5  6800  31500  330  293/600EM  390
 630  850  132  820  724    127  42    67  338  6  4250  22500  350  292/630M  211
 800  1360  335  1300  1040    324  120    162  462  15  16340  72360  220  294/800M  2010


Dimension Plan

Top of the Page

ZKL, Argentina. Todos los derechos reservados.